Laurent SAUVAGE
Né en 1969 à Lagny-sur-Marne
Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 6
Nombre d'associés ou co-mandataires : 0
Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 6
Nombre d'associés ou co-mandataires : 0
Laurent SAUVAGE détient 6 mandats de dirigeant :
Laurent SAUVAGE est Gérant de l'entreprise P I S A à Bretigny Sur Orge (91)
|
P I S A 91220 BRETIGNY SUR ORGE |
|
|---|---|
| Activité | Restauration traditionnelle |
| Année de création | 2016 |
| SIREN | 819 007 766 |
| Effectif | 10 à 19 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Laurent SAUVAGE est le seul représentant de l'entreprise P I S A |
Laurent SAUVAGE est Gérant de l'entreprise ETLS à Bretigny Sur Orge (91)
|
ETLS 91220 BRETIGNY SUR ORGE |
|
|---|---|
| Activité | Restauration traditionnelle |
| Année de création | 1999 |
| SIREN | 422 425 801 |
| Effectif | 10 à 19 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Laurent SAUVAGE est le seul représentant de l'entreprise ETLS |
Laurent SAUVAGE est Gérant de l'entreprise LIFO à Bondoufle (91)
|
LIFO 91070 BONDOUFLE |
|
|---|---|
| Activité | Restauration traditionnelle |
| Année de création | 2005 |
| SIREN | 444 185 557 |
| Effectif | 10 à 19 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Laurent SAUVAGE est le seul représentant de l'entreprise LIFO |
Laurent SAUVAGE est Gérant de l'entreprise NICO à Evry (91)
|
NICO 91000 EVRY |
|
|---|---|
| Activité | Restauration traditionnelle |
| Année de création | 2006 |
| SIREN | 492 015 854 |
| Effectif | 10 à 19 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Laurent SAUVAGE est le seul représentant de l'entreprise NICO |
Laurent SAUVAGE est Gérant de l'entreprise LAURA HOLDING à Sainte Genevieve Des Bois (91)
|
LAURA HOLDING 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS |
|
|---|---|
| Activité | Activités des sociétés holding |
| Année de création | 2018 |
| SIREN | 451 212 674 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Laurent SAUVAGE est le seul représentant de l'entreprise LAURA HOLDING |
Laurent SAUVAGE est Gérant de l'entreprise ESLS à Montlhery (91)
|
ESLS 91310 MONTLHERY |
|
|---|---|
| Activité | Restauration traditionnelle |
| Année de création | 1998 |
| SIREN | 415 246 032 |
| Effectif | 6 à 9 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Laurent SAUVAGE est le seul représentant de l'entreprise ESLS |
Réseau d'affaires du dirigeant Laurent SAUVAGE
Laurent SAUVAGE partage ses mandats avec 0 co-mandataire :