Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 45
Nombre d'associés ou co-mandataires : 6
Francis VILA détient 45 mandats de dirigeant :
Francis VILA est Gérant de l'entreprise EARL DU GOLF à Corneilla Del Vercol (66)
|
EARL DU GOLF 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Activités de soutien aux cultures |
| Année de création | 2012 |
| SIREN | 403 110 018 |
| Effectif | 3 à 5 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise EARL DU GOLF |
Francis VILA est Associé, Gérant de l'entreprise CLOS DE BOMPAS à Corneilla Del Vercol (66)
|
CLOS DE BOMPAS 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2016 |
| SIREN | 818 865 958 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise CLOS DE BOMPAS |
Francis VILA est Président de l'entreprise SAS BRUNO à Corneilla Del Vercol (66)
|
SAS BRUNO 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 429 885 627 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SAS BRUNO |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise JARDIN DE TROUILLAS à Corneilla Del Vercol (66)
|
JARDIN DE TROUILLAS 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2016 |
| SIREN | 820 367 019 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise JARDIN DE TROUILLAS |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE TAXO à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE TAXO 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 791 711 872 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE TAXO |
Francis VILA est Associé de l'entreprise GFA PANCHO à Saint Cyprien (66)
|
GFA PANCHO 66750 SAINT CYPRIEN |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 428 781 488 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Francis VILA a 2 co-mandataires au sein de GFA PANCHO : |
Francis VILA est Président de l'entreprise JARDIN DE BROUILLA à Corneilla Del Vercol (66)
|
JARDIN DE BROUILLA 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 815 116 967 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise JARDIN DE BROUILLA |
Francis VILA est Gérant, Associé de l'entreprise GFA DU CANIGOU à Corneilla Del Vercol (66)
|
GFA DU CANIGOU 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Activités des sièges sociaux |
| Année de création | 2014 |
| SIREN | 801 334 129 |
| Effectif | Unités non employeuses |
| Co-mandataires |
Francis VILA a 1 co-mandataire au sein de GFA DU CANIGOU : |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE SAINT LAURENT à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE SAINT LAURENT 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 809 837 388 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE SAINT LAURENT |
Francis VILA est Président de l'entreprise VILA INTERNATIONAL à Corneilla Del Vercol (66)
|
VILA INTERNATIONAL 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Activités des sociétés holding |
| Année de création | 2016 |
| SIREN | 451 961 734 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise VILA INTERNATIONAL |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise LE COMPTOIR ROUSSILLONNAIS à Corneilla Del Vercol (66)
|
LE COMPTOIR ROUSSILLONNAIS 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Activités des sièges sociaux |
| Année de création | 2012 |
| SIREN | 323 316 497 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise LE COMPTOIR ROUSSILLONNAIS |
Francis VILA est Président de l'entreprise SOLAIRE CANTERRANE à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE CANTERRANE 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 793 526 526 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE CANTERRANE |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise JARDIN DE BOMPAS à Corneilla Del Vercol (66)
|
JARDIN DE BOMPAS 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 815 148 234 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise JARDIN DE BOMPAS |
Francis VILA est Gérant, Associé de l'entreprise GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GFA BARNABE à Corneilla Del Vercol (66)
|
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GFA BARNABE 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2016 |
| SIREN | 824 470 736 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Francis VILA a 2 co-mandataires au sein de GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GFA BARNABE : |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE SAINT ANDRE à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE SAINT ANDRE 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 809 837 362 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE SAINT ANDRE |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise JARDIN DE SAINT ANDRE à Corneilla Del Vercol (66)
|
JARDIN DE SAINT ANDRE 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 815 175 344 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise JARDIN DE SAINT ANDRE |
Francis VILA est Associé de l'entreprise GFA VILIE à Saint Cyprien (66)
|
GFA VILIE 66750 SAINT CYPRIEN |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 403 109 671 |
| Effectif | Unités non employeuses |
| Co-mandataires |
Francis VILA a 3 co-mandataires au sein de GFA VILIE : |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE PONTEILLA à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE PONTEILLA 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 791 735 012 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE PONTEILLA |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise PANCHO à Corneilla Del Vercol (66)
|
PANCHO 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 538 628 074 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise PANCHO |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE BOMPAS à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE BOMPAS 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 793 526 476 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE BOMPAS |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE PERPIGNAN à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE PERPIGNAN 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 791 735 079 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE PERPIGNAN |
Francis VILA est Président de l'entreprise JARDIN DU ROUSSILLON à Corneilla Del Vercol (66)
|
JARDIN DU ROUSSILLON 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 815 149 034 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise JARDIN DU ROUSSILLON |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise MAGELIS SARL à Corneilla Del Vercol (66)
|
MAGELIS SARL 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2012 |
| SIREN | 424 893 303 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise MAGELIS SARL |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE CATALANE à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE CATALANE 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 791 735 194 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE CATALANE |
Francis VILA est Gérant, Associé de l'entreprise GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GFA NIDOLERES à Corneilla Del Vercol (66)
|
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GFA NIDOLERES 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2016 |
| SIREN | 823 457 593 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Francis VILA a 2 co-mandataires au sein de GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE GFA NIDOLERES : |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE A à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE A 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 537 909 939 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE A |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise JARDIN DE TAXO à Corneilla Del Vercol (66)
|
JARDIN DE TAXO 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 815 174 933 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise JARDIN DE TAXO |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise CALCE SOLAIRE à Corneilla Del Vercol (66)
|
CALCE SOLAIRE 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 537 975 229 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise CALCE SOLAIRE |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE ELNE à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE ELNE 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 791 735 103 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE ELNE |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE PALAU à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE PALAU 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 809 837 339 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE PALAU |
Francis VILA est Président de l'entreprise VISOLAR à Corneilla Del Vercol (66)
|
VISOLAR 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Activités des sièges sociaux |
| Année de création | 2016 |
| SIREN | 823 900 840 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise VISOLAR |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE ROUSSILLON à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE ROUSSILLON 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 791 733 199 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE ROUSSILLON |
Francis VILA est Président de l'entreprise JARDIN CATALAN à Corneilla Del Vercol (66)
|
JARDIN CATALAN 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 815 175 013 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise JARDIN CATALAN |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE B à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE B 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 537 909 905 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE B |
Francis VILA est Associé, Gérant de l'entreprise PANCHO à Corneilla Del Vercol (66)
|
PANCHO 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2012 |
| SIREN | 790 702 955 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise PANCHO |
Francis VILA est Associé, Gérant de l'entreprise GFA BRUNO ET FRANCK à Corneilla Del Vercol (66)
|
GFA BRUNO ET FRANCK 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 340 682 814 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Francis VILA a 2 co-mandataires au sein de GFA BRUNO ET FRANCK : |
Francis VILA est Associé, Gérant de l'entreprise GFA DE VAMPY à Corneilla Del Vercol (66)
|
GFA DE VAMPY 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 537 491 433 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Francis VILA a 1 co-mandataire au sein de GFA DE VAMPY : |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise SOLAIRE CANIGOU à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE CANIGOU 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 791 735 269 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE CANIGOU |
Francis VILA est Gérant de l'entreprise GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MANDIRAC à Corneilla Del Vercol (66)
|
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MANDIRAC 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 524 533 296 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE MANDIRAC |
Francis VILA est Associé, Gérant de l'entreprise SCEA SERRES DE CORNEILLA DEL VERCOL à Corneilla Del Vercol (66)
|
SCEA SERRES DE CORNEILLA DEL VERCOL 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules |
| Année de création | |
| SIREN | 776 146 490 |
| Effectif | Unités non employeuses |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SCEA SERRES DE CORNEILLA DEL VERCOL |
Francis VILA est Président de l'entreprise SOLAIRE SUD à Corneilla Del Vercol (66)
|
SOLAIRE SUD 66200 CORNEILLA DEL VERCOL |
|
|---|---|
| Activité | Production d'électricité |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 793 526 542 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise SOLAIRE SUD |
Francis VILA est Gérant, Associé de l'entreprise GFA DOMAINE DE LA CANTERRANE à Trouillas (66)
|
GFA DOMAINE DE LA CANTERRANE 66300 TROUILLAS |
|
|---|---|
| Activité | Culture de la vigne |
| Année de création | 1987 |
| SIREN | 340 603 075 |
| Effectif | 1 ou 2 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Francis VILA est le seul représentant de l'entreprise GFA DOMAINE DE LA CANTERRANE |
Réseau d'affaires du dirigeant Francis VILA
Francis VILA partage ses mandats avec 6 co-mandataires :
Annie MASO (1947)
1 mandat en commun avec Francis VILA
Franck VILA (1978)
5 mandats en commun avec Francis VILA
Bruno VILA (1972)
5 mandats en commun avec Francis VILA
Frédéric DELCLOS (1970)
1 mandat en commun avec Francis VILA
Annie MASO (1948)
1 mandat en commun avec Francis VILA
André JEZEQUEL (1962)
1 mandat en commun avec Francis VILA