JOEL MART
Né en 1951 à APT (84)
Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 6
Nombre d'associés ou co-mandataires : 0
Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 6
Nombre d'associés ou co-mandataires : 0
JOEL MART détient 6 mandats de dirigeant :
JOEL MART est Gérant de l'entreprise JOEL MART ARCHITECTE à Paris 6 (75)
|
JOEL MART ARCHITECTE 75006 PARIS 6 |
|
|---|---|
| Activité | Activités d'architecture |
| Année de création | 2004 |
| SIREN | 453 749 434 |
| Effectif | Unités non employeuses |
| Co-mandataires | Aucun. JOEL MART est le seul représentant de l'entreprise JOEL MART ARCHITECTE |
JOEL MART est Président de l'entreprise J.MART ARCHITECTE à Paris 6 (75)
|
J.MART ARCHITECTE 75006 PARIS 6 |
|
|---|---|
| Activité | Activités d'architecture |
| Année de création | 2016 |
| SIREN | 822 856 688 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. JOEL MART est le seul représentant de l'entreprise J.MART ARCHITECTE |
JOEL MART est Gérant de l'entreprise VOLUMES ET STRUCTURES à Apt (84)
|
VOLUMES ET STRUCTURES 84400 APT |
|
|---|---|
| Activité | Activités d'architecture |
| Année de création | 1986 |
| SIREN | 326 913 449 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. JOEL MART est le seul représentant de l'entreprise VOLUMES ET STRUCTURES |
JOEL MART est Président de l'entreprise VOLUMES ET STRUCTURES BOIS à Apt (84)
|
VOLUMES ET STRUCTURES BOIS 84400 APT |
|
|---|---|
| Activité | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 791 501 893 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. JOEL MART est le seul représentant de l'entreprise VOLUMES ET STRUCTURES BOIS |
JOEL MART est Gérant de l'entreprise JGM VICTOR HUGO à Apt (84)
|
JGM VICTOR HUGO 84400 APT |
|
|---|---|
| Activité | Location de logements |
| Année de création | 1993 |
| SIREN | 392 830 063 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. JOEL MART est le seul représentant de l'entreprise JGM VICTOR HUGO |
JOEL MART est Gérant de l'entreprise SCI J G M LES BASSINS à Apt (84)
|
SCI J G M LES BASSINS 84400 APT |
|
|---|---|
| Activité | Location de logements |
| Année de création | 1993 |
| SIREN | 391 954 815 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. JOEL MART est le seul représentant de l'entreprise SCI J G M LES BASSINS |
Réseau d'affaires du dirigeant JOEL MART
JOEL MART partage ses mandats avec 0 co-mandataire :