Charles DACOSTA
Né en 1973 à Bayonne
Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 11
Nombre d'associés ou co-mandataires : 0
Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 11
Nombre d'associés ou co-mandataires : 0
Charles DACOSTA détient 11 mandats de dirigeant :
Charles DACOSTA est Gérant de l'entreprise SOCIETE INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE à Anglet (64)
|
SOCIETE INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE 64600 ANGLET |
|
|---|---|
| Activité | Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation |
| Année de création | 2014 |
| SIREN | 802 537 456 |
| Effectif | 6 à 9 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise SOCIETE INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE |
Charles DACOSTA est Gérant de l'entreprise SCI PETIT JON à Anglet (64)
|
SCI PETIT JON 64600 ANGLET |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2002 |
| SIREN | 443 979 133 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise SCI PETIT JON |
Charles DACOSTA est Gérant de l'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION CANALISATION ET SANITAIRE "SDCS" à Anglet (64)
|
SOCIETE DE DISTRIBUTION CANALISATION ET SANITAIRE "SDCS" 64600 ANGLET |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 423 295 708 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION CANALISATION ET SANITAIRE "SDCS" |
Charles DACOSTA est Gérant de l'entreprise SOCIETE D' ETUDE ET DE POSE D'ASSERVISSEMENT à Anglet (64)
|
SOCIETE D' ETUDE ET DE POSE D'ASSERVISSEMENT 64600 ANGLET |
|
|---|---|
| Activité | Réparation de machines et équipements mécaniques |
| Année de création | 2011 |
| SIREN | 483 599 536 |
| Effectif | 3 à 5 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise SOCIETE D' ETUDE ET DE POSE D'ASSERVISSEMENT |
Charles DACOSTA est Président de l'entreprise ETABLISSEMENTS CHARLES DACOSTA à Anglet (64)
|
ETABLISSEMENTS CHARLES DACOSTA 64600 ANGLET |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers |
| Année de création | |
| SIREN | 582 721 288 |
| Effectif | 20 à 49 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise ETABLISSEMENTS CHARLES DACOSTA |
Charles DACOSTA est Président de l'entreprise DACOSTA SECURITE à Anglet (64)
|
DACOSTA SECURITE 64600 ANGLET |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de gros d'autres produits intermédiaires |
| Année de création | 2009 |
| SIREN | 513 712 232 |
| Effectif | 6 à 9 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise DACOSTA SECURITE |
Charles DACOSTA est Gérant de l'entreprise SOCIETE DE DESENFUMAGE ET D'ASSERVISSEMENT à Anglet (64)
|
SOCIETE DE DESENFUMAGE ET D'ASSERVISSEMENT 64600 ANGLET |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers |
| Année de création | 2011 |
| SIREN | 413 753 971 |
| Effectif | 3 à 5 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise SOCIETE DE DESENFUMAGE ET D'ASSERVISSEMENT |
Charles DACOSTA est Gérant de l'entreprise SCI MAIKA à Anglet (64)
|
SCI MAIKA 64600 ANGLET |
|
|---|---|
| Activité | Location de logements |
| Année de création | 1998 |
| SIREN | 418 180 709 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise SCI MAIKA |
Charles DACOSTA est Gérant de l'entreprise ENERGIE PLUS à Anglet (64)
|
ENERGIE PLUS 64600 ANGLET |
|
|---|---|
| Activité | Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation |
| Année de création | 2014 |
| SIREN | 802 536 631 |
| Effectif | 6 à 9 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise ENERGIE PLUS |
Charles DACOSTA est Président de l'entreprise LE MAKILA à Anglet (64)
|
LE MAKILA 64600 ANGLET |
|
|---|---|
| Activité | Activités des sociétés holding |
| Année de création | 2011 |
| SIREN | 422 667 188 |
| Effectif | 3 à 5 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise LE MAKILA |
Charles DACOSTA est Gérant de l'entreprise SCI BAKEA à Pau (64)
|
SCI BAKEA 64000 PAU |
|
|---|---|
| Activité | Location de logements |
| Année de création | 1995 |
| SIREN | 397 772 583 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Charles DACOSTA est le seul représentant de l'entreprise SCI BAKEA |
Réseau d'affaires du dirigeant Charles DACOSTA
Charles DACOSTA partage ses mandats avec 0 co-mandataire :