Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 23
Nombre d'associés ou co-mandataires : 2
Jean-Claude PETITRENAUD détient 23 mandats de dirigeant :
Jean-Claude PETITRENAUD est Associé Indéfiniment Responsable, Gérant de l'entreprise MOKOLO à Carquefou (44)
|
MOKOLO 44470 CARQUEFOU |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2012 |
| SIREN | 539 477 323 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Jean-Claude PETITRENAUD a 2 co-mandataires au sein de MOKOLO : |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise ENZO à Les Sorinieres (44)
|
ENZO 44840 LES SORINIERES |
|
|---|---|
| Activité | Travaux de peinture et vitrerie |
| Année de création | 2008 |
| SIREN | 500 411 491 |
| Effectif | 6 à 9 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise ENZO |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant, Associé Indéfiniment Responsable de l'entreprise SCI PETITRENAUD CYNTHIA à Carquefou (44)
|
SCI PETITRENAUD CYNTHIA 44470 CARQUEFOU |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 1997 |
| SIREN | 414 747 469 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise SCI PETITRENAUD CYNTHIA |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise COPY CHAUSSEE DE LA MADELEINE à Nantes (44)
|
COPY CHAUSSEE DE LA MADELEINE 44000 NANTES |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
| Année de création | 1998 |
| SIREN | 418 194 064 |
| Effectif | 3 à 5 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise COPY CHAUSSEE DE LA MADELEINE |
Jean-Claude PETITRENAUD est Associé Indéfiniment Responsable, Gérant de l'entreprise ENZO BIS à Carquefou (44)
|
ENZO BIS 44470 CARQUEFOU |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2008 |
| SIREN | 503 812 976 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise ENZO BIS |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant, Associé Indéfiniment Responsable de l'entreprise AMANDINE à Carquefou (44)
|
AMANDINE 44470 CARQUEFOU |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2012 |
| SIREN | 789 388 006 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Jean-Claude PETITRENAUD a 2 co-mandataires au sein de AMANDINE : |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise NANTES SERVICES COPY à Nantes (44)
|
NANTES SERVICES COPY 44000 NANTES |
|
|---|---|
| Activité | Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau |
| Année de création | 1996 |
| SIREN | 407 841 915 |
| Effectif | 3 à 5 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise NANTES SERVICES COPY |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise SCI L'OASIS à Carquefou (44)
|
SCI L'OASIS 44470 CARQUEFOU |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 1996 |
| SIREN | 410 247 878 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise SCI L'OASIS |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant, Associé Indéfiniment Responsable de l'entreprise SCI JOFFRE J C à Nantes (44)
|
SCI JOFFRE J C 44000 NANTES |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 1998 |
| SIREN | 419 702 592 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise SCI JOFFRE J C |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise SAINT NAZAIRE SERVICES COPY à Saint Nazaire (44)
|
SAINT NAZAIRE SERVICES COPY 44600 SAINT NAZAIRE |
|
|---|---|
| Activité | Autres commerces de détail spécialisés divers |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 408 125 896 |
| Effectif | 1 ou 2 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise SAINT NAZAIRE SERVICES COPY |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise WELCOME COPY 45 à Orleans (45)
|
WELCOME COPY 45 45000 ORLEANS |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
| Année de création | 1998 |
| SIREN | 397 616 418 |
| Effectif | 3 à 5 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise WELCOME COPY 45 |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise ESPACE SERVICES REPRO 45 à Orleans (45)
|
ESPACE SERVICES REPRO 45 45000 ORLEANS |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
| Année de création | 2013 |
| SIREN | 392 937 363 |
| Effectif | 3 à 5 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise ESPACE SERVICES REPRO 45 |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise SARL SAUMUR SERVICES COPY à Saumur (49)
|
SARL SAUMUR SERVICES COPY 49400 SAUMUR |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
| Année de création | 2017 |
| SIREN | 408 721 306 |
| Effectif | 1 ou 2 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise SARL SAUMUR SERVICES COPY |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant, Associé Indéfiniment Responsable de l'entreprise PATTON 2 à Avrille (49)
|
PATTON 2 49240 AVRILLE |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2018 |
| SIREN | 798 537 924 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Jean-Claude PETITRENAUD a 2 co-mandataires au sein de PATTON 2 : |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise OUMNAS à Avrille (49)
|
OUMNAS 49240 AVRILLE |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2018 |
| SIREN | 789 491 321 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Jean-Claude PETITRENAUD a 2 co-mandataires au sein de OUMNAS : |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise OFFICE REGIONAL MULTI SERVICES OREM R 11 à Angers (49)
|
OFFICE REGIONAL MULTI SERVICES OREM R 11 49100 ANGERS |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
| Année de création | 2007 |
| SIREN | 072 200 801 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise OFFICE REGIONAL MULTI SERVICES OREM R 11 |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise WELCOME PATTON à Angers (49)
|
WELCOME PATTON 49000 ANGERS |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
| Année de création | 2014 |
| SIREN | 804 093 029 |
| Effectif | 3 à 5 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise WELCOME PATTON |
Jean-Claude PETITRENAUD est Associé Indéfiniment Responsable, Gérant de l'entreprise VERONIQUE à Avrille (49)
|
VERONIQUE 49240 AVRILLE |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2018 |
| SIREN | 814 640 132 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Jean-Claude PETITRENAUD a 2 co-mandataires au sein de VERONIQUE : |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise SARL ESPACES SERVICES COPY à Angers (49)
|
SARL ESPACES SERVICES COPY 49100 ANGERS |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
| Année de création | 1994 |
| SIREN | 394 587 380 |
| Effectif | 3 à 5 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise SARL ESPACES SERVICES COPY |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant de l'entreprise ESPACE SERVICES à Angers (49)
|
ESPACE SERVICES 49100 ANGERS |
|
|---|---|
| Activité | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
| Année de création | 1993 |
| SIREN | 389 885 864 |
| Effectif | 1 ou 2 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise ESPACE SERVICES |
Jean-Claude PETITRENAUD est Gérant, Associé Indéfiniment Responsable de l'entreprise TICHMI à Avrille (49)
|
TICHMI 49240 AVRILLE |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2018 |
| SIREN | 789 897 980 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires |
Jean-Claude PETITRENAUD a 2 co-mandataires au sein de TICHMI : |
Jean-Claude PETITRENAUD est Associé, Gérant de l'entreprise SCI BRESSIGNY à Avrille (49)
|
SCI BRESSIGNY 49240 AVRILLE |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2003 |
| SIREN | 449 186 667 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise SCI BRESSIGNY |
Jean-Claude PETITRENAUD est Associé Indéfiniment Responsable, Gérant de l'entreprise SCI PETITRENAUD à Angers (49)
|
SCI PETITRENAUD 49100 ANGERS |
|
|---|---|
| Activité | Location de logements |
| Année de création | 1993 |
| SIREN | 390 938 025 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Jean-Claude PETITRENAUD est le seul représentant de l'entreprise SCI PETITRENAUD |
Réseau d'affaires du dirigeant Jean-Claude PETITRENAUD
Jean-Claude PETITRENAUD partage ses mandats avec 2 co-mandataires :
Cynthia PETITRENAUD (1980)
6 mandats en commun avec Jean-Claude PETITRENAUD
Amandine PETITRENAUD (1992)
6 mandats en commun avec Jean-Claude PETITRENAUD