Bruno LUTTMANN
Né en 1964 à Strasbourg (67)
Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 9
Nombre d'associés ou co-mandataires : 1
Nationalité : Française
FICHE DIRIGEANT
Nombre de mandats de dirigeant : 9
Nombre d'associés ou co-mandataires : 1
Bruno LUTTMANN détient 9 mandats de dirigeant :
Bruno LUTTMANN est Gérant de l'entreprise PALOMA à Bordeaux (33)
|
PALOMA 33300 BORDEAUX |
|
|---|---|
| Activité | Restauration traditionnelle |
| Année de création | 2012 |
| SIREN | 751 414 749 |
| Effectif | 20 à 49 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Bruno LUTTMANN est le seul représentant de l'entreprise PALOMA |
Bruno LUTTMANN est Gérant de l'entreprise MCDL DEVELOPPEMENT à Bruges (33)
|
MCDL DEVELOPPEMENT 33520 BRUGES |
|
|---|---|
| Activité | Activités des sociétés holding |
| Année de création | 2015 |
| SIREN | 799 269 139 |
| Effectif | 1 ou 2 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Bruno LUTTMANN est le seul représentant de l'entreprise MCDL DEVELOPPEMENT |
Bruno LUTTMANN est Gérant , Associé de l'entreprise BL à Merignac (33)
|
BL 33700 MERIGNAC |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2012 |
| SIREN | 539 218 545 |
| Effectif | Unités non employeuses |
| Co-mandataires |
Bruno LUTTMANN a 1 co-mandataire au sein de BL : |
Bruno LUTTMANN est Président de l'entreprise MEDOC à Le Bouscat (33)
|
MEDOC 33110 LE BOUSCAT |
|
|---|---|
| Activité | Restauration de type rapide |
| Année de création | 1992 |
| SIREN | 383 744 661 |
| Effectif | 20 à 49 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Bruno LUTTMANN est le seul représentant de l'entreprise MEDOC |
Bruno LUTTMANN est Président de l'entreprise VALU à Bordeaux (33)
|
VALU 33300 BORDEAUX |
|
|---|---|
| Activité | Restauration de type rapide |
| Année de création | 1997 |
| SIREN | 413 837 204 |
| Effectif | 50 à 99 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Bruno LUTTMANN est le seul représentant de l'entreprise VALU |
Bruno LUTTMANN est Gérant de l'entreprise BDL à Merignac (33)
|
BDL 33700 MERIGNAC |
|
|---|---|
| Activité | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Année de création | 2004 |
| SIREN | 453 255 531 |
| Effectif | 0 salarié |
| Co-mandataires | Aucun. Bruno LUTTMANN est le seul représentant de l'entreprise BDL |
Bruno LUTTMANN est Gérant de l'entreprise QUAI DES MARQUES à Bordeaux (33)
|
QUAI DES MARQUES 33300 BORDEAUX |
|
|---|---|
| Activité | Restauration de type rapide |
| Année de création | 2016 |
| SIREN | 823 171 426 |
| Effectif | 20 à 49 salariés |
| Co-mandataires | Aucun. Bruno LUTTMANN est le seul représentant de l'entreprise QUAI DES MARQUES |
Réseau d'affaires du dirigeant Bruno LUTTMANN
Bruno LUTTMANN partage ses mandats avec 1 co-mandataire :
Diane DAURIGNAC (1975)
1 mandat en commun avec Bruno LUTTMANN